
製品案内 | 「ELTAS」製品一覧 PRODUCTS | ELTAS
ELTASは、ユニマテックが長年培ったゴム合成技術や特殊架橋構造により生み出された
パーフルオロエラストマー(FFKM)です。
パーフルオロエラストマー「ELTAS®(エルタス)」は、優れた耐熱性・耐薬品性・耐スチーム性などを有しており、過酷な環境下でも良好なシール特性を保持することから、さまざまな産業・用途における活用が期待されています。

製品一覧
当社はベースポリマー、プリコンパウンド、フルコンパウンドのパーフルオロエラストマー製品を取り揃えており、幅広いご要望に対応可能です。
製品に関するお問い合わせは こちらよりお気軽にお問い合わせください。
ベースポリマー/プリコンパウンド製品
製品名 | 製品形態 | ムーニー粘度 ML1+10(121℃) |
製品タイプ |
---|---|---|---|
ELTAS HPE103 | ベースポリマー | 40 | スタンダードパーオキサイド加硫系FFKM |
ELTAS HPE203 | プリコンパウンド | 40 | 加硫剤入りパーオキサイド加硫系FFKM (耐熱) |
フルコンパウンド製品
製品タイプ | パーオキサイド加硫系FFKM | 特殊加硫系HT-FFKM | |||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | ELTAS HPE505 | ELTAS HPE605 | ELTAS HPE800 | ELTAS HPE900 | ELTAS HPE905 |
製品形態 | フルコンパウンド | フルコンパウンド | フルコンパウンド | フルコンパウンド | フルコンパウンド |
連続使用耐熱温度 | 250°C | 250°C | 300°C | 280°C | 310°C |
最高耐熱温度 | --- | --- | 320°C < | 320°C < | 320°C < |
硬度* ShoreA, 3S | 88 | 78 | 77 | 65 | 59 |
引張強度* | 23.9 Mpa | 23.2 Mpa | 22.0 Mpa | 15.6 Mpa | 18.8 Mpa |
破断時伸び* | 140 % | 160 % | 150 % | 250 % | 240 % |
圧縮永久歪**@200°C/70h | 22 % | 23 % | - | - | - |
圧縮永久歪**@300°C/70h | - | - | 24 % | 38 % | 19 % |
TR10*** | -5°C | -2°C | 1°C | -1°C | -1°C |
主な特徴 | カーボン配合 高硬度材 |
カーボン配合 耐ケミカル材 |
カーボン配合 高硬度材 |
ノンフィラー材 | ノンフィラー材 |
*ISO7619-1, ISO37 Type1
**ASTM D1414/D395, P-24 O-ring
***ISO2921
耐薬品性ガイド
薬品名 | 製品名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ELTAS HPE505 | ELTAS HPE605 | ELTAS HPE800 | ELTAS HPE900 | ELTAS HPE905 | |
Steam (200°C × 200h) | A | A | A | A | A |
33% Acetic acid (100°C × 200h) | E | A | A | A | A |
Glacial acetic acid (100°C × 200h) | E | B | C | C | C |
98% H₂SO₄ (80°C × 70h) | A | A | A | A | A |
65% HNO₃ (80°C × 168h) | C | A | B | B | B |
HCl (80°C × 200h) | A | A | B | B | B |
25% NH₃ aq (80°C × 200h) | A | A | B | B | B |
50% NaOH (80°C × 72h) | A | A | B | B | B |
50% KOH (125°C × 168h) | A | A | E | E | E |
Hexamethylene diamine (80°C × 200h) | A | A | B | B | B |
Methanol (80°C × 200h) | A | A | B | B | B |
Methyl ethyl ketone (80°C × 200h) | C | C | D | D | D |
※ 耐薬品性の評価基準は下表の通り。
Δ V | Δ Hs | |
---|---|---|
A | < ± 5 | < ± 3 |
B | < ± 10 | < ± 6 |
C | < ± 15 | < ± 9 |
D | < ± 20 | < ± 12 |
E | ± 20 < | ± 12 < |